MONTHLY PRODUCT PROFIT SCHEME (MIP PLAN)
MIP – 36 MONTHS
| TOTAL DEPOSIT | MONTHLY PROFIT |
| ₹50,000 | ₹400 |
| ₹1,00,000 | ₹800 |
| ₹2,00,000 | ₹1,600 |
| ₹3,00,000 | ₹2,400 |
| ₹4,00,000 | ₹3,200 |
| ₹5,00,000 | ₹4,000 |
| ₹10,00,000 | ₹8,000 |
| ₹15,00,000 | ₹12,000 |
| ₹20,00,000 | ₹16,000 |
MIP – 60 MONTHS
| TOTAL DEPOSIT | MONTHLY PROFIT |
| ₹50,000 | ₹450 |
| ₹1,00,000 | ₹900 |
| ₹2,00,000 | ₹1,800 |
| ₹3,00,000 | ₹2,700 |
| ₹4,00,000 | ₹3,600 |
| ₹5,00,000 | ₹4,500 |
| ₹10,00,000 | ₹9,000 |
| ₹15,00,000 | ₹13,500 |
| ₹20,00,000 | ₹18,000 |
MIP – 84 MONTHS
| TOTAL DEPOSIT | MONTHLY PROFIT |
| ₹50,000 | ₹750 |
| ₹1,00,000 | ₹1,500 |
| ₹2,00,000 | ₹3,000 |
| ₹3,00,000 | ₹4,500 |
| ₹4,00,000 | ₹6,000 |
| ₹5,00,000 | ₹7,500 |
| ₹10,00,000 | ₹15,000 |
| ₹15,00,000 | ₹22,500 |
| ₹20,00,000 | ₹30,000 |